Off-Road.gr

Θέματα Forums Αρχεία

  · Κεντρική σελίδα

Επιλογές
· Θέματα
· Κορυφαία άρθρα
· Αγγελίες
· Αναζήτηση

-------------------------
· Συζητήσεις - Forums
· Downloads
· Σύνδεσμοι
· Λέσχες
 


Web Links
  · NoraStudio.gr
· Motobet
· Nora Agapi - Photographer
· TheWorldOffRoad.com
· Νάουσα Ημαθίας
· Qashqai Club
· Η ιστοσελίδα των Μεθάνων
· Σύλλογος Τετρακίνησης Μαγνησίας
· JimnyClub.gr
· MotoRidersClub
 

 
Trial 4X4 Λέσχης Περιστερίου - Αττάρτ Off-Road Park

Η Λέσχη 4Χ4 Περιστερίου, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, διοργάνωσε τον δεύτερο επίσημου αγώνα trial επάθλου, στις 9 Μαίου 2004. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στη νέα πίστα του πολυχώρου Attart Off-Road Park Ltd., στην Κερατέα Αττικής.
***Αποτελέσματα Γενικής***










Η νέα πίστα είναι άρτια σχεδιασμένη και αποτελεί έναν από τους καλύτερους χώρους για trial στην Ευρώπη.




ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΑΡ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ
1 ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31934 SUZUKI SAMURAI T1 20
2 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5043 JEEP WILLYS T1 20
3 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 31945 JEEP WRANGLER T1 40
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 010668-122 LR-90 T1 40
5 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31959 SUZUKI SAMURAI T1 50
6 ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 31932 SUZUKI SAMURAI T1 60
7 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΘ. 31940 VW - TARO T2 60
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 31938 JEEP CHEROKEE Τ2 60
9 ΜΠΑΡΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 31966 LADA NIVA T1 60
10 ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 31943 JEEP WRANGLER T1 60
11 ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 31949 JEEP WRANGLER T1 60
12 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31929 2CV T2 70
14 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31956 MITSUBISHI L-200 T2 80
15 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31944 MITSUBISHI PAJERO T2 90
16 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 31924 SUZUKI VITARA T2 90
17 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦ. 31952 SUZUKI VITARA T2 100
18 ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31921 LR - 90 T1 100
19 ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 31942 JEEP WRANGLER T1 100
20 ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31964 CJ - 5 T1 140
21 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31931 SUZUKI SAMURAI T1 140
22 ΜΠΑΡΜΠΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑ 31962 LADA NIVA T1 150
23 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜ. 31955 MITSUBISHI PAJERO T1 150
24 ΛΙΟΥΝΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31927 SUZUKI VITARA T1 160
25 ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 31946 LR - 90 T1 160
26 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡ. 31965 SUZUKI VITARA T2 160
27 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31948 JEEP WRANGLER T1 160
28 ΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31937 LR - FM - 90 T1 160
29 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31953 MITSUBISHI L-200 T2 170
30 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. 31958 LR-DISCOVERY Τ2 220
31 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 31935 JEEP CHEROKEE T2 230
32 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 31941 SUZUKI SAMURAI T1 870
33 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 011167-122 SUZUKI VITARA T1 890
34 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31928 DAIHATSU FEROZA T1 940
35 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ 31930 NISSAN NAVARA T2 940
36 ΜIΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31960 LADA NIVA T1 970
37 ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31957 SUZUKI VITARA T1 980
38 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 31933 SUZUKI SAMURAI T1 990
39 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 31923 LR - 90 T1 1.020
40 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31950 LR-110 T2 1.140
41 ΚΩΤΣΟΚΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 31951 SUZUKI JIMNY T1 1.690
42 ΜΠΑΤΗΣ ΘΑΝΟΣ 31954 LAND CRUISER T1 1.700
43 ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 31925 L. CRUISER 90 T1 1.760
44 ΚΟΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31926 L. CRUISER FJ60 T2 1.920
45 ΚΑΔΕΜΛΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 31963 LADA NIVA T1 2.350
46 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31939 ΜITSUBISHI PAJERO T1 2.560
47 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ 31936 JEEP WRANGLER T1 2.640
48 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31961 LADA NIVA T1 3.850
49 ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 31922 SUZUKI JIMNY T1 3.970
50 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31947 MITSUBISHI PAJERO T1 4.040


Κατεβάστε τον ειδικό κανονισμό του αγώνα εδώ

Κατεβάστε τη δήλωση συμμέτοχης εδώ (με δεξί κλικ και Save Target As...)





More articles

 

 


 


 
Επιλέξτε γλώσσα

ΑγγλικήΕλληνική
 


 
Google
 



[ Page created in 0.025722 seconds. ]